// 스펙 비교BETA
매체 비교
선택한 매체를 같은 카드 톤으로 보고, 표에서 수치를 나란히 비교한 뒤 견적·PDF·이미지 저장으로 이어갈 수 있습니다.
검색 결과: 12
THINKAD 검증 매체

Verified
⚡ 즉시 예약
DOOH
신사 가로수길 페이토 빌딩 전광판 광고
강남구
신뢰도 38점₩1,200만· 월

Verified
⚡ 즉시 예약
🆕 신규 등록
DOOH
홍대 미래프라자 전광판 광고
마포구
신뢰도 38점₩1,200만· 월

Verified
⚡ 즉시 예약
DOOH
용산역 아이파크몰 3F 도파민스테이션 광고
용산구
신뢰도 38점₩1,500만· 월

Verified
⚡ 즉시 예약
DOOH
용산역 아이파크몰 3F 싱크월 광고
용산구
신뢰도 38점₩1,000만· 월

Verified
⚡ 즉시 예약
DOOH
용산역 아이파크몰 6F 시네마 싱크월 광고
용산구
신뢰도 38점₩1,000만· 월

Verified
⚡ 즉시 예약
DOOH
천안 신부동 민현빌딩 옥상전광판 광고
천안시 동남구
신뢰도 33점₩400만· 월

Verified
⚡ 즉시 예약
🆕 신규 등록
고정형
홍대 한울빌딩 외벽 아트월 광고
마포구
신뢰도 30점₩4,400만· 월

Verified
⚡ 즉시 예약
DOOH
코엑스 파르나스 미디어타워 광고
강남구
신뢰도 38점₩2,300만· 월

Verified
⚡ 즉시 예약
DOOH
마포역 도원빌딩 전광판 광고
마포구
신뢰도 33점₩1,200만· 월

Verified
⚡ 즉시 예약
DOOH
테헤란로 대명 루첸타워 전광판 광고
강남구
신뢰도 35점₩700만· 월

Verified
⚡ 즉시 예약
DOOH
강남 미진프라자 전광판 광고
강남구
신뢰도 35점₩850만· 월

Verified
⚡ 즉시 예약
고정형
강남역 미진프라자 래핑 아트월 광고
강남구
신뢰도 35점₩1.2억· 월
AI · CPM 효율
[ 레이더 ]
5축 성과 비교
비교군 내 상대 점수(0–100). CPM 효율은 낮을수록 높은 점수입니다.
[ 지표 ]
스펙 비교
가로로 스크롤하여 매체별 수치를 나란히 확인할 수 있습니다.
12개 매체 · 9항목
| 항목 ↑ 높을수록 좋음 · ↓ 낮을수록 좋음 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 | ₩1,200만 · 월 | ₩1,200만 · 월 | ₩1,500만 · 월 | ₩1,000만 · 월 | ₩1,000만 · 월 | ₩400만 · 월최저 | ₩8,800만 · 주 | ₩5,000만 · 월 | ₩1,500만 · 월 | ₩1,500만 · 월 | ₩1,500만 · 월 | ₩2.4억 · 주 |
| 크기 (가로×세로) | — | 13.8×16.2 m | 4.6×2 m | 5.1×2.9 m | 4.5×3 m | 11×7 m | 17.3×5.7 m | 12.3×26 m | 13×17.2 m | 11×20 m | 20.2×10.9 m | 27.5×34.8 m |
| 일일 유동인구 | 45,000 | 306,571 | 102,500 | 102,500 | 102,500 | 65,000 | 306,571 | 111,786 | 95,000 | 111,786 | 921,857최고 | 347,143 |
| 예상 노출량 | 720,000 (월간 추정) | 4,500,000 (월간 추정) | 1,680,000 (월간 추정) | 1,680,000 (월간 추정) | 1,650,000 (월간 추정) | 1,400,000 (월간 추정) | 4,200,000 (월간 추정) | 2,500,000 (월간 추정) | 2,100,000 (월간 추정) | 2,400,000 (월간 추정) | 12,500,000 (월간 추정)최고 | 5,800,000 (월간 추정) |
| CPM | ₩166,666,667 | ₩3최저 | ₩27 | ₩26 | ₩27 | ₩28,571,429 | ₩11 | ₩20 | ₩7 | ₩6 | ₩18 | ₩21 |
| 가시성 점수 | 91점 | 90점 | 90점 | 91점 | 90점 | 82점 | 86점 | 93점 | 86점 | 90점 | 89점 | 95점최고 |
| 타겟 연령대 | 20대~40대 젊은 층 (가로수길 유동 인구, 패션·뷰티·라이프스타일·카페·럭셔리 관심층) | 20~30대 중심 (홍대 상권 특성, 20대 27.8%, 30대 19.7%) | 20~40대 (용산역 환승·쇼핑·엔터테인먼트 이용객) | 20~40대 (용산역 환승·쇼핑객) | 20~40대 (쇼핑·영화 관람객) | 30~50대 직장인·상권 방문객 중심 (천안 신부동 상업축, 역·터미널 특성) | 20~30대 중심 (홍대 젊은층 상권) | 40~60대 중심 (고소득 성인층, 60대↑ 23.2%, 40대 19.9%, 50대 18.8%) | 30~50대 직장인·금융 종사자 중심 (마포·여의도 통근로, 관문 입지 특성) | 40~60대 중심 고소득층 (60대↑ 23.2%, 40대 19.9%, 50대 18.8%) | 20~40대 중심 (강남 상권 특성, 20대 19.5% · 30대 21.2% · 40대 20.6%) | 30대 21.3% (최다), 20대 18.7%, 40대 21.1%, 60대↑ 15.4%, 50대 14.7%, 10대↓ 8.8% (2030 강남 상권 특성) |
| 지역 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 전국 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 | 서울 |
| 예약 가용성 | ✅ 가능 | ✅ 가능 | ✅ 가능 | ✅ 가능 | ✅ 가능 | ✅ 가능 | ✅ 가능 | ✅ 가능 | ✅ 가능 | ✅ 가능 | ✅ 가능 | ✅ 가능 |
인스턴트 견적
집행 기간·매체로 예상 비용 계산
포함 매체
견적 요약
집행: 1개월 (30일)
- 신사 가로수길 페이토 빌딩 전광판 광고약 1200만원
- 홍대 미래프라자 전광판 광고약 1200만원
- 용산역 아이파크몰 3F 도파민스테이션 광고약 1500만원
- 용산역 아이파크몰 3F 싱크월 광고약 1000만원
- 용산역 아이파크몰 6F 시네마 싱크월 광고약 1000만원
- 천안 신부동 민현빌딩 옥상전광판 광고약 400만원
- 홍대 한울빌딩 외벽 아트월 광고약 3.8억원
- 코엑스 파르나스 미디어타워 광고약 5000만원
- 마포역 도원빌딩 전광판 광고약 1500만원
- 테헤란로 대명 루첸타워 전광판 광고약 1500만원
- 강남 미진프라자 전광판 광고약 1500만원
- 강남역 미진프라자 래핑 아트월 광고약 10.3억원
- 합계 (VAT 별도)
- 약 15.6억원
- VAT 10%
- 약 1.6억원
- 예상 총 노출
- 41,130,000
- 평균 CPM
- ₩38,019
견적·상세: 위 매체 ID가 그대로 전달됩니다.